Switch 24/48 ports GbE Smart Managed / 4 SFP+ ZyXEL - XGS1930
Envoyez une demande de notification pour connaitre la disponibilité du produit.
Paiements sécurisés
La série XGS1930, de nouveaux switch géré intelligents de liaison montante 10G. Nouveau look élégant et gestion du cloud avec la technologie ZyXEL NebulaFlexTM.
Ce commutateur présente une conception intuitive qui simplifie la gestion quotidienne du réseau pour les PME.
Présentation générale
Gestion personnalisée !
La série XGS1930 présente ZyXEL NebulaFlexTM, qui vous permet de basculer entre le mode autonome et la plate-forme de gestion cloud Nebula sans licence à tout moment en quelques clics.
Un réseau filaire économique
Avec une connectivité Gigabit et quatre liaison montantes 10G, la série XGS1930 est idéale pour ceux qui cherchent à passer sur un réseau plus facile à gérer et à un prix abordable.
Conçu pour le long terme
Des commutateur intelligent avec une conception matérielle haut de gamme. La technologie matérielle de pointe intégrée apporte une qualité et une robustesse élevées aux réseaux des PME.
Caractéristiques
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Type de commutateur | Géré | Géré | Géré | Géré | |
Banc de commutateurs | L3 | L3 | L3 | L3 | |
Qualité de service (QoS) | NC | ||||
Gestion basée sur le web |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 | 24 | 48 | 48 | |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Connecteur de fibre optique | SFP+ | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |
Soutien 10G | |||||
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | |||||
Routage IP | |||||
Routage des entrées | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Assistance contrôle des flux | |||||
Agrégation de lien | |||||
Contrôle Broadcast storm | |||||
Protocles Spanning Tree (STP) | |||||
Support VLAN | |||||
Fonctions LAN virtuelles | Voice VLAN,Port-based VLAN | Voice VLAN,Port-based VLAN | Voice VLAN,Port-based VLAN | Voice VLAN,Port-based VLAN | |
Nombre de VLANs | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Capacité de commutation | 128 Gbit/s | 128 Gbit/s | 176 Gbit/s | 176 Gbit/s | |
Taux de transfert | |||||
95,2 Mpps | 95,2 Mpps | 130,9 Mpps | 130,9 Mpps | ||
Répertoire MAC | 16000 entrées | 16000 entrées | 16000 entrées | 16000 entrées | |
Route statique | |||||
Path MTU discovery | |||||
Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo | 1,5 Mo | 1,5 Mo | 1,5 Mo |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Fonctions DHCP | DHCP relay,DHCPv6 relay,DHCP client | DHCP relay,DHCPv6 relay,DHCP client | DHCP relay,DHCPv6 relay,DHCP client | DHCP relay,DHCPv6 relay,DHCP client | |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | |||||
Filtrage IGMP | |||||
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,SHA-2,SNMPv3,SSL/TLS | 802.1x RADIUS,HTTPS,SHA-2,SNMPv3,SSL/TLS | 802.1x RADIUS,HTTPS,SHA-2,SNMPv3,SSL/TLS | 802.1x RADIUS,HTTPS,SHA-2,SNMPv3,SSL/TLS | |
Support SSH/SSL | |||||
Protection en boucle | |||||
Authentification | Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port | Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port | Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port | Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port | |
Protection par mot de passe | |||||
Défense du CPU |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Support à la multidifusion |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Grille de montage | |||||
Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | |
Sécurité | LVD, BSMI | LVD, BSMI | LVD, BSMI | LVD, BSMI | |
Compatibilité électromagnétique | FCC 15 A, CE A, BSMI EMC | FCC 15 A, CE A, BSMI EMC | FCC 15 A, CE A, BSMI EMC | FCC 15 A, CE A, BSMI EMC | |
Certification | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Mémoire interne | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
Mémoire flash | 32 Mo | 32 Mo | 32 Mo | 32 Mo | |
Niveau sonore | NC | 28,5 dB | 26,3 dB | 28,4 dB | |
Temps moyen entre pannes | 1211024 h | 1369432 h | 827093 h | 494960 h |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | |
Consommation (max) | 24,6 W | 471 W | 55,7 W | 498,4 W |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | |||||
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | NC | 24 | NC | 48 | |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | NC | 375 W | NC | 375 W |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Température d'opération | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | |
Dissipation thermique | 83,886 BTU/h | 1606,11 BTU/h | 189,937 BTU/h | 1699,544 BTU/h |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Largeur | 441 mm | 441 mm | 441 mm | 441 mm | |
Profondeur | 270 mm | 330 mm | 270 mm | 330 mm | |
Hauteur | 44 mm/td> | 44 mm | 44 mm | 44 mm | |
Poids | 3,4 kg | 4,6 kg | 3,7 kg | 5,1 kg |
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP | ||
Câbles inclus | |||||
Kit de montage en rack | |||||
Largeur du colis | 616 mm | 585 mm | 107 mm | 95 mm | |
Profondeur du colis | 355 mm | 503 mm | 355 mm | 503 mm | |
Hauteur du colis | 107 mm | 95 mm | 107 mm | 95 mm | |
Poids du paquet | 4,47 kg | 5,82 kg | 4,78 kg | 6,31 kg |