Brother - Scanner de documents | Wi-Fi | Recto/Verso - ADS-4500W
379.00 € HT
0.00 € HT
( / )
Description Type de scanner: Scanner ADF 600 x 600 DPI Numérisation couleur Numérisation recto verso Écran intégré A4 Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin Surface maximal de numérisation: 215,9 x 355,6 mm Port USB...
Sur commande - Expédition sous 3 à 10 jours ouvrés.*
Paiements sécurisés
Description
- Type de scanner: Scanner ADF 600 x 600 DPI
- Numérisation couleur Numérisation recto verso
- Écran intégré
- A4 Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
- Surface maximal de numérisation: 215,9 x 355,6 mm
- Port USB Wifi Ethernet/LAN
- Type d'alimentation d'énergie: Secteur 25 W
- Niveau sonore du scanner, en fonctionnement: 59 dB
Simple et intuitif, il dispose d'un écran tactile convivial, ainsi que des réseaux Ethernet et Wi-Fi. Le choix idéal pour une utilisation partagée au bureau ou à domicile.
- 20 raccourcis configurables
- Application Mobile Connect
- Compatible AirPrint
- Traitement de l'image avancé
- Compatibilité des pilotes avec TWAIN (Win et MacOS), WIA, ICA, Linux SANE
Caractéristiques techniques
Numérisation
| Surface maximal de numérisation | 215,9 x 355,6 mm |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation améliorée | 1200 x 1200 DPI |
| Numérisation couleur | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Niveaux de gris | 256 |
| Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 35 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 35 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4) | 70 ipm |
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4) | 70 ipm |
Design
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Écran tactile | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Écran integré | Oui |
Représentation / Réalisation
| Numériser vers | Serveur de messagerie, FTP, Image, PC, SMB |
| Pilotes de scan | SANE, WIA |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 59 dB |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 60 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Épaisseur de la carte (max) | 1,1 mm |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 40 - 200 g/m² |
| Largeur maximale de balayage | 21,6 cm |
| Longueur de balayage maximum | 35,6 cm |
Connectivité
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Puissance
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 7,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,7 W |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| Prise en charge IPv6 | Oui |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 391 mm |
| Profondeur du colis | 320 mm |
| Hauteur du colis | 243 mm |
| Poids du paquet | 3,41 kg |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions
| Largeur | 299 mm |
| Profondeur | 190 mm |
| Hauteur | 216 mm |
| Poids | 2,68 kg |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, USB |






