Routeur firewall 5 ports 20 VPN Zyxel - USG40/USG40W
  318.99 € HT
  0.00 € HT
  
( / )
  
              
Pour les entreprises, les ZyWall USG40/40W offrent une excellente protection contre les logiciels malveillants. Ils garantissent également un contrôle efficace par rapport à l'utilisation des applications Web, telles que Google Apps. Avec ce routeur, vous n'avez plus à vous soucier de l'apparition d'une éventuelle menace. __TAB__ Présentation générale Pour des...
               
            Envoyez une demande de notification pour connaitre la disponibilité du produit.
Paiements sécurisés
Pour les entreprises, les ZyWall USG40/40W offrent une excellente protection contre les logiciels malveillants. Ils garantissent également un contrôle efficace par rapport à l'utilisation des applications Web, telles que Google Apps. Avec ce routeur, vous n'avez plus à vous soucier de l'apparition d'une éventuelle menace.
__TAB__
Présentation générale
Pour des PME plus connectés
- Un réseau WiFi
 - Sécurité et certitude rassurante
 - Administration simplifiée
 - Mise à jour du firmware rapide et sécurisée
 - Mise en œuvre et administration faciles grâce à Zyxel One Network
 - Analyse et rapport de sécurité
 
Avec un réseau plus sécurisé
![]()  | Pare-feu UTM tout-en-un pour petites entreprises | |
![]()  | Protection réseau complète avec anti-virus, anti-spam, Content Filtering 2.0, IDP et Application Patrol | |
![]()  | Connectivité VPN SSL, IPSec et L2TP over IPSec fiable | |
![]()  | Règles de sécurité uniques | |
![]()  | Points d'accès WiFi seule radio (USG40W) | |
![]()  | SecuReporter, cloud-based intelligent analytics and report service | 
__TAB__
Caractéristiques
![]()  | ![]()  | |
Modèle USG40 | Modèle USG40W | |
Spécifications matériel | ||
| Interface | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x OPT | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x OPT | 
| Ports USB | 1 | 1 | 
| Ports réseaux | Oui (RJ45) | Oui (RJ45) | 
| Sans ventilateur | Oui | Oui | 
Capacité et performances du système | ||
| Débit du pare-feu SPI (Mbps) | 400 | 400 | 
| Débit VPN (Mbps) | 100 | 100 | 
| Débit AV (Mbps) | 50 | 50 | 
| Débit UTM (AV et IDP) | 50 | 50 | 
| Sessions simultanées TCP Max. | 50000 | 50000 | 
| Max. tunnels VPN IPsec simultanés | 20 | 20 | 
| N° d'utilisateur simultané (défaut/max.)* | 5 / 15 | 5 / 15 | 
| Interface VLAN | 8 | 8 | 
| Connexions des appareils simultanés (défaut/max.)* | 64 | 64 | 
Gestion WLAN | ||
| AP géré (défaut/max.)* | 2 / 18 | 2 / 18 | 
| Max. AP par groupe | 10 | 10 | 
Service de sécurité | ||
| Anti-virus* | Oui | Oui | 
| Détection et prévention des intrusions (IDP)* | Oui | Oui | 
| Anti-spam* | Oui | Oui | 
| Filtrage de contenu* | Oui | Oui | 
| SecuRepoter Premium* | Oui | Oui | 
Principales caractéristiques | ||
| VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | 
| Authentification à 2 facteurs | Oui | Oui | 
| Mode EZ | Oui | Oui | 
| Microsoft Azure | Oui | Oui | 
| Amazon VPC | Oui | Oui | 
| Facebook WiFi | Oui | Oui | 
Alimentation | ||
| Puissance d'entrée | 12V DC, 2.0A max. | 12V DC, 2.0A max. | 
| Consommation max. (watt) | 14 | 17 | 
| Dissipation thermique (BTU/h) | 47,77 | 58,01 | 
Spécifications physiques | ||
| Dimensions et poids | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 216 x 143 x 33/8.50 x 5.63 x 1.30 Poids (kg/lb.) 0.89/1.96  | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 216 x 143 x 33/8.50 x 5.63 x 1.30 Poids (kg/lb.) 0.91/2  | 
| Accessoires fournis | Adaptateur secteur DB9- RJ-45 pour connexion console  | Cordon d'alimentation DB9- RJ-45 pour connexion console Antenne  | 
Certifications | ||
| EMC | FCC Part 15 (Class A),CE EMC (Class A),C-Tick (Class A),BSMI | FCC Part 15 (Class B),CE EMC (Class B),C-Tick (Class B),BSMI | 
| Sécurité | LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1), BSMI | 
Spécifications sans fil | ||
| Conformité standard | - | 802.11 b/g/n | 
| Fréquence sans fil | - | 2.4 GHz | 
| Radio | - | 1 | 
| Numéro SSID | - | 8 | 
| Puissance d'émission max. (canal total max.) | - | EU (ETSI) 2,4 GHz: 19,6 dBm (EIRP), 2 antennes | 
| Nombre d'antennes | - | 2,4 GHz: MIMO 2T2R (détachable, SMA-R) | 
| Puissance antennes | - | 3 dBi | 
| Débit de données | - | 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps 802.11n: up to 300 Mbps in MCS15 (40 MHz; GI = 400 ns)  | 
| Bande de fréquence | - | 2,4 GHz (IEEE 802.11 b / g / n) Europe (ETSI) : 2.412 to 2.472 GHz  | 
| Sensibilité | - | 2.4 GHz 11 Mbps ? -87 dBm 54 Mbps ? -77 dBm HT20 ? -71 dBm HT40 ? -68 dBm  | 
*Nécessite la licence de service Zyxel pour activer ou étendre la capacité des fonctionnalités
__TAB__
Services
 Besoin d'assistance à distance pour configurer votre routeur?  | 













