Imprimante multifonctions Epson A4/A3 Couleur - WF-C878RDTWFC
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous pour plus d'informations.
Réduisez les temps d'indisponibilité, faites des économies et choisissez l'éco-responsabilité avec ce multifonction Jet d’Encre Professionnel ultra-fiable.
![]() ![]() |
Présentation générale
![]() | Imprimez avec une très grande autonomieCe multifonction nécessite peu d’interventions et vous permet d’imprimer jusqu’à 20 000 pages en monochrome ou en couleur sans avoir à remplacer les consommables1. Cela garantit moins d’interventions des utilisateurs et une productivité plus élevée. Autonomie approximative en nombre de pages avec le modèle WF-C878R. L’autonomie réelle peut varier en fonction des images imprimées et des conditions d’utilisation. |
Chargeur automatique de documents amélioré (ADF)Notre chargeur automatique de documents est le leader du marché en termes de prise en charge de documents fins. Compact et robuste, pour une numérisation plus rapide et une qualité améliorée. | ![]() |
![]() | Technologie Zéro Chaleur PrecisionCoreLa technologie Zéro Chaleur Epson ne nécessite pas de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie et vous permet de faire des économies. Les solutions d'impression Epson équipées de la technologie Zéro Chaleur proposent donc un temps de sortie de la première page plus rapide (5,5 secondes) que celui des imprimantes laser, qui ont besoin de préchauffer l’unité de fusion pour imprimer. |
Fonctionnalités avancées avec des solutions propriétaires (Epson Device Admin, Epson Print Admin) et tierces (compatibles Epson Open Platform)Maîtrisez complètement vos impressions grâce aux solutions Epson et celles de ses partenaires qui permettent aux entreprises de disposer de matériels répondant à leurs besoins spécifiques et en constante évolution. | ![]() |
![]() | Epson Remote Services (ERS)Notre service Cloud de gestion de parc permet aux prestataires de service de procéder à des diagnostics précis, à distance, sans aucun compromis sur la sécurité. L’agent d'Epson Remote Services embarqué dans le multifonction WF-C878R permet une supervision du matériel sans avoir à installer de logiciel. |
Caractéristiques
Technologie | |
---|---|
Mode d'impression | Tête d’impression PrecisionCore™ |
Configuration des buses | 800 buses noir, 800 Buses par couleur |
Taille de goutte minimale | 4,6 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
Technologie de l’encre | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Catégorie | Groupe de travail moyen, Service |
Multifonction | Impression, Numérisation, Copie, Télécopie |
Impression | |
---|---|
Temps de sortie de première page | Monochrome 5,5 Secondes, Couleur 5,5 Secondes |
Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 25 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur |
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 | 17 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur |
Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 (A3) | 13 pages/min Monochrome, 13 pages/min Couleur |
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3) | 11 pages A4/min. Monochrome, 11 pages A4/min. Couleur |
Vitesse d’impression | 35 pages/min Couleur (papier ordinaire), 35 pages/min Monochrome (papier ordinaire) |
Résolution de l’impression | 4.800 x 1.200 DPI (ppp) |
Cycle d'utilisation maximal | 75.000 pages par mois |
Recommended Duty Cycle | 2.000 - 10.000 pages par mois |
Couleurs | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
Numérisation | |
---|---|
Double-sided scanning | Oui |
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) | 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan |
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur) | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan |
Vitesse de numérisation | 25 cpm ( Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 25 cpm ( Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 45 cpm ( Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 45 cpm ( Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ) |
Résolution de la numérisation | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Résolution optique (chargeur automatique de documents) | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro, Périphérique USB |
Formats de sortie | JPEG, TIFF, PDF |
Type de scanner | Détection d’image par contact (CIS) |
Fax | |
---|---|
Type de fax | Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur |
Vitesse de transmission des fax | Jusqu’à 33,6 kbps/environ 3 s par page |
Mode de correction des erreurs | Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d’erreurs |
Numérotation rapide (max.) pour le fax | 2.000 noms et numéros |
Mémorisation de pages | Jusqu’à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1) |
Fonctions du télécopieur | Faxer par le PC, Fax vers l’e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire |
Copie | |
---|---|
Vitesse de copie | Jusqu’à 22 ipm Black, jusqu’à 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Résolution de copie (dpi) | 600 x 1200 |
Réduction/agrandissement | 25 % - 400 % Auto fit function |
Nombre de copies maximum | 999 |
Taille maximale de copie | A3 |
Connectivité | |
---|---|
Protocoles pour l’impression sur réseau | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint |
Protocoles pour la gestion du réseau | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocole réseau | IPv4, IPv6 |
Protocoles de la numérisation réseau | NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Connexions | USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Port USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A (2x), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B |
Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Protocoles réseau | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Gestion du papier | |
---|---|
Formats de papier | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Enveloppe), DL (enveloppe), HLT, EXE, Tabloid, A3+ |
Chargeur automatique de documents | 50 pages |
Poids de papier qui convient | 64 g/m² - 300 g/m² |
Recto/verso | Oui |
Alimentation papier standard | 835 Feuilles Standard, 85 Feuilles MP tray, 750 Feuilles bac papier |
Capacité du bac de sortie papier | 250 Feuilles |
Alimentation papier standard | 835 Feuilles Standard, 1.835 Feuilles maximale |
Standard paper tray(s) | Bac multi-usages 85 feuilles, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Meuble |
Bac(s) papier en option | 2 bacs papier de 500 feuilles |
Capacité papier maximum en entrée | 1.835 |
Chemin papier arrière (médias spéciaux) | Oui |
Nombre de bacs papier | 4 |
Alimentation RASF | |
---|---|
Formats de papier | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Personnalisée, Legal, Executive, Tabloïd |
Formats personnalisés | Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 300 g/m² |
Capacité papier 1 | 85 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, 80gsm |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé |
Alimentation papier C1 | |
---|---|
Formats de papier | A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 200 g/m² |
Capacité papier 1 | 250 80gsm |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Alimentation papier C2 | |
---|---|
Formats de papier | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 200 g/m² |
Capacité papier 1 | 500 |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Alimentation papier recto-verso | |
---|---|
Formats de papier | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Lettre, Legal, Executive, Tabloïd |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 90 g/m² |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Informations génériques | |
---|---|
Consommation d’énergie | 42 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/semaine |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensions du produit | 621 x 652 x 1.107 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Systèmes d’exploitation compatibles | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Édition familiale / Professionnel / Professionnel Édition X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
Puissance acoustique | Fonctionnement : 6,6 B (A) |
Pression acoustique | Fonctionnement : 51 dB(A) |
Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Alimentation électrique | 100 V, 110V, 220 V, 240V |
Contenu de la Boîte | Initialisation des unités d’alimentation d’encre, Appareil principal, Bac papier, Câble électrique, Guide de mise en route rapide, Mode d’emploi (CD), Documents de garantie |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Caractéristiques | Ecran tactile, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB |
Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 12,7 cm |
Gestion des médias | Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais |
Fonctions de sécurité | Fonction de limitation d’accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur |
Autres paramètres | |
---|---|
Emulations | PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
Consommables
Encres | ||
---|---|---|
![]() | WorkForce Pro WF-C87XR Noir XL INK Supply Unit | C13T05A100 |
![]() | WorkForce Pro WF-C87XR Cyan XL INK Supply Unit | C13T05A200 |
![]() | WorkForce Pro WF-C87XR Jaune XL INK Supply Unit | C13T05A400 |
![]() | WorkForce Pro WF-C87XR Magenta XL INK Supply Unit | C13T05A300 |
Autres consommables | ||
---|---|---|
![]() | Récupérateur d'encre usagé | C13T671400 |
![]() | Optional cassette maintenance roller | C13S210049 |
![]() | Standard cassette maintenance roller | C13S210048 |
Autres accessoires | |
---|---|
Support pour lecteur de carte | C12C932921 |
Bac papier 500 F. | C12C932611 |
Plateau de sortie rétractable | C12C934171 |
WF-C878R / WF-C879R Printer Stand | C12C934321 |
High Cabinet pour WF-C87XR | 7112434 |
Extension de service
![]() | Ce service offre une extension de la garantie standard des produits en retour atelier ou en intervention sur site. |
Type: | |
---|---|
Marque: | |
SKU: |
C11CH60401BR |
Poids: |
0.04 kg |