HP ProDesk 600 G1 Intel® Core™ i5 i5-4590 4 Go DDR3-SDRAM 500 Go HDD Windows 10 Professional SFF PC Noir :
La productivité et la gestion forment un tout. Fournit aux travailleurs occupés la technologie dont ils ont besoin pour rester en tête. Ce lecteur hybride SSD de l'ordinateur répond à la vitesse de travail et ouvre instantanément les applications. Le logiciel d'administration professionnelle et de sécurité permet d'épargner du temps au personnel informatique.
Caractéristiques
Windows 10 est installé
Attente minimisée
Rapide et réactif pour suivre le rythme de votre exploitation multitâche. Ouvrez rapidement les nouveaux fichiers et changez d'applications sans attente grâce à un lecteur hybride SSD en option.
Gardez tout sous contrôle
Contrôlez votre boîte de réception tout en travaillant sur d'autres tâches. Tout votre travail peut être affiché grâce à la prise en charge de plusieurs écrans.
Sécurité et gestion sans souci
La suite logicielle HP Client Security vous aide à chiffrer votre disque dur, à supprimer définitivement les données indésirables ou rejetées, à restreindre les accès non autorisés, et plus encore.
Planifiez en toute confiance.
Maximisez votre investissement ! Le ProDesk 600 de HP G1 est conçu pour un long cycle de vie, avec la stabilité de la plate-forme jusqu'à 30 mois.
Processeur
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core i5 |
Génération de processeurs | Intel Core i5-4xxx |
Modèle de processeur | i5-4590 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 3.3 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.7 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1150 (Socket H3) |
Mémoire cache du processeur | 6 |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 5 |
Type de bus | DMI2 |
Parité FSB | Non |
Lithographie du processeur | 22 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-4500 Desktop series |
Nom de code du processeur | Haswell |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 84 |
Tcase | 72.72 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Stepping | C0 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600 |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25.6 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire
Mémoire interne | 4 |
Mémoire interne maximale | 32 |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Support de stockage
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité totale de stockage | 500 |
Supports de stockage | HDD |
Lecteur optique | DVD Super Multi |
Capacité HDD totale | 500 |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 |
Graphique
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel HD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel HD Graphics 4600 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 2 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x412 |
Réseau
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Non |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 6 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
Connecteurs d'extension
PCI Express x1 emplacement | 3 |
PCI Express x16 emplacements | 1 |
Design
Type de châssis | SFF |
Couleur du produit | Black |
Pays d'origine | China |
Représentation / Réalisation
Carte mère chipset | Intel Q85 |
Système audio | DTS Studio Sound |
Type de produit | PC |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8.1 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® IDE technologie | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
Intel® Smart Cache | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR1QJ |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Lithographie graphiques et IMC | 22 |
Spécification de solution thermique | PCG 2013D |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
ID ARK du processeur | 80815 |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Puissance
Alimentation d'énergie | 240 |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions
Largeur | 338 |
Profondeur | 379 |
Hauteur | 100 |
Poids | 7600 |
Contenu de l'emballage
Écran inclus | Non |
Clavier fourni | Oui |
Autres caractéristiques
Optique quantité lecteurs | 1 |
Marquage de segment Intel® | Enterprise,Small Business |
Interface BD | SATA |