Moniteur super slim 27" SF354 Samsung - LS27F354FHUXEN
Envoyez une demande de notification pour connaitre la disponibilité du produit.
Paiements sécurisés
Profitez de de la simplicité d'utilisation afin de vous offrir une expérience plus agréable. Doté de la dalle IPS de 27 pouces, d'une résolution full HD et de la technologie FreeSync pour de belles images nettes !
Présentation générale
- Design ultra-fin : Avec seulement 10 mm d'épaisseur (aussi mince qu'un stylo à bille), cet écran formé d'une seule pièce est plus de deux fois plus fin que les moniteurs Samsung standard.
- Pied : Un pied circulaire très simple vient élégamment compléter l'écran ultra-fin.
- Dos à motifs : Les motifs horizontaux dessinés au dos du moniteur lui confèrent un aspect élégant et contemporain.
Un écran polyvalent |
Le confort |
Caractéristiques
Taille de l'écran | 27,0 | |
Taille de l'écran (cm) | 68,6 | |
Flat / Curved | Flat | |
Taille de l'écran actif (HxV) (mm) | 597,9(H) x 336,3(V) | |
Rapport largeur/hauteur | 16:9 | |
Type de dalle | PLS | |
Luminosité | 250 | |
Luminosité (min.) | 200 | |
Rapport de contraste statique | 1000:1(Typ.), 700:1(Min) | |
Taux de contraste dynamique | Mega | |
Résolution | 1.920 x 1.080 | |
Temps de réponse | 4 (GTG) | |
Angle de vue (H/V) | 178°/178° | |
Compatibilité couleurs | 16,7M | |
Gamme de couleurs (NTSC 1976) | 72% | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Écran sans fil | ||
DVI | ||
D-Sub | 1 EA | |
Double liaison DVI | ||
Port écran | ||
Mini-Display Port | ||
HDMI | 1 EA | |
Entrée Audio | ||
Casque | ||
Concentrateur USB |
Haut-parleurs | ||
USB Sound Bar (Ready) |
Température | 10~40 ℃ | |
Taux d'humidité | 10~80 % |
Samsung MagicBright | ||
Samsung MagicUpscale | ||
Eco Saving Plus | ||
Mode Eye Saver | ||
Flicker Free | ||
Mode jeu | ||
Taille de l’image | ||
Certification Windows 10 | ||
FreeSync |
Couleur | Noir | |
Type de pied | Simple | |
Pied réglable en hauteur | Non | |
Inclinaison | -1,0° (±1,0°)~ 22,0°(±2,0°) | |
Rotation | ||
Pivot |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Alimentation | AC 100~240V | |
Consommation énergétique maximale | 25 W | |
Consommation d'énergie (type) | 24.0 W | |
Consommation d'énergie (DPMS) | 0,3 W | |
Consommation d'énergie (Mode OFF) | 0,3 W | |
Consommation électrique (par année) | 35 kWh/an | |
Type | External Adaptor |
Dimensions du produit avec support (LxHxP) | 626,2 x 462,4 x 247,7 mm | |
Dimensions du produit sans support (LxHxP) | 626,2 x 364,9 x 88,3 mm | |
Dimensions du produit dans son emballage (LxHxP) | 700,0 x 165,0 x 441,0 mm |
Câbles inclus | HDMI | |
Largeur du colis | 810 mm | |
Profondeur du colis | 544 mm | |
Hauteur du colis | 192 mm | |
Poids du paquet | 10,6 kg |
Poids avec pied (kg) | 4,8 kg | |
Poids du produit dans son emballage | 6,5 kg |
Câble D-Sub | ||
Câble HDMI | ||
Mini-Display Gender | ||
Manuel d'installation rapide |